Máy uốn lò xò CNC GT
Mô tả sản phẩm
Máy uốn lò xo CNC có thể được sử dụng để sản xuất các loại lò xo thẳng, lò xo tháp, lò xo pullback, lò xo xoắn đôi, lò xo căng, lò xo hình chữ nhật, lò xo đồng hồ, lò xo lạ mắt, lò xo biến dạng, và các loại dây hình thành…
Thống số kỹ thuật:
Mô hình | GT20-10 | GT25-10 | GT30-12R | GT35-10 | GT35-12R | GT45-12R | GT50-12R | GT60-12R | GT80-12R | GT100-12R | GT120-12R |
Dây dia (mm) | 0,2-2,0 | 0,2-2,5 | 0,4-3,0 | 0,8-3,5 | 0,8-3,5 | 1,2-4,5 | 1.2-5.0 | 2.0-6.0 | 3.0-8.0 | 4.0-10.0 | 5.0-12.0 |
Tối đa giá trị cấp dây (mm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Tối thiểu giá trị cấp dây (mm) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Tối đa tốc độ cấp dây (m / phút) | 120 | 120 | 120 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 |
Tối đa chiều dài dây cho ăn | Vô hạn | Vô hạn | Vô hạn | Vô hạn | Vô hạn | Vô hạn | Vô hạn | Vô hạn | Vô hạn | Vô hạn | Vô hạn
|
Số trục | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tổng công suất đầu ra của động cơ servo (kw) | 6,6KW | 10,0KW | 13.3KW | 14.2KW | 17,6KW | 21,8KW | 22,9KW | 39,8KW | 55.0KW | 86.3KW | 96,6KW |
Nguồn cung cấp đầu vào (V / HZ / PH) | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 |
Hệ thống điều khiển | Sản xất tại Đài Loan | Sản xất tại Đài Loan | Sản xất tại Đài Loan | Sản xất tại Đài Loan | Sản xất tại Đài Loan | Sản xất tại Đài Loan | Sản xất tại Đài Loan | Sản xất tại Đài Loan | Sản xất tại Đài Loan | Sản xất tại Đài Loan | Sản xất tại Đài Loan |
Lưu trữ chương trình (cộng) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Áp suất không khí của máy nén (kg / cm) | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
Số thăm dò | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Chiều dài tổng thể (mm) | 1100 | 1200 | 1500 | 1400 | 2200 | 2650 | 2650 | 3500 | 3500 | 4200 | 4300 |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 800 | 1250 | 1250 | 1550 | 1550 | 1800 | 1800 | 2150 | 2150 | 2350 | 2500 |
Chiều cao tổng thể (mm) | 1550 | 1760 | 1860 | 1800 | 1850 | 2070 | 2070 | 2150 | 2150 | 2580 | 2650 |
Trọng lượng tịnh / kg) | 700 | 980 | 1500 | 1600 | 2500 | 4100 | 4500 | 7000 | 7200 | 12000 | 15000 |
Hình ảnh chi tiết máy uốn lò xò CNC GT:
The post Máy uốn lò xò CNC GT appeared first on Máy Cơ Khí | Máy Chế Biến Gỗ Nhập Khẩu Ngọc Phương Nguyên.
source https://www.maycongnghiep.org.vn/may-uon-lo-xo-cnc-gt/
Nhận xét
Đăng nhận xét