Máy uốn tạo hình dây 3D GT-WB-60-10A
Máy uốn dây CNC 3D GT-WB-60-10A sản xuất các loại hình dạng dây 3D với độ chính xác cao và tốc độ nhanh. Thông qua động cơ servo Sanyo Denki Nhật Bản và màn hình hiển thị với bộ điều khiển Đài Loan.
Thông số kỹ thuật Máy uốn tạo hình dây 3D GT-WB-60-10A
Mô hình | GT -WB-60-10A | GT -WB-80-9A | GT -WB-100-9A | GT-WB-120-7A |
Đường kính dây | 2.0-6.0mm | 3.0-8.0mm | 4.0-10.0mm | 5.0-12.0mm |
Số trục | 10 | 9 | 9 | 7 |
Giá trị cấp dây(mm) | Tối đa.10000 .00Tối thiểu 0,01 | Tối đa.10000 .00Tối thiểu 0,01 | Tối đa.10000 .00Tối thiểu 0,01 | Tối đa.10000 .00Tối thiểu 0,01 |
Số lượng con năn
|
3 cặp | 3 cặp | 4 cặp | 4 cặp |
Góc quay dây | 3 cặp | Vô hạn | Vô hạn | Vô hạn |
Chiều cao nâng | 50 -170mm | +25 -120mm | +25 -120mm | +25 -120mm |
Chiều cao nâng của bộ uốn | +20 -100mm | +20 -180mm | +20 -180mm | +20 -180mm |
Phạm vi di chuyển từ trái sang phải | Trái: 80mmPhải: 40mm | Trái: 100mmPhải: 50mm | Trái: 100mmPhải: 50mm | Trái: 100mmPhải: 50mm |
Phạm vi di chuyển vật liệu trước và sau | Mặt trước:300mm Mặt sau: 100mm | Mặt trước: 300mm Mặt sau: 100mm | Mặt trước: 300mm Mặt sau: 100mm | Mặt trước: 300mm Mặt sau: 100mm |
Tổng công suất đầu ra của động cơ servo | 20,5KW | 27,8KW | 28,5KW | 37,5KW |
Kích thước máy (mm) | 4100x1420x1600 | 4200x1520x1600 | 4200x1520x1600 | 4500x1800x1700 |
Trọng lượng máy | 3400,0 (kg) | 3500,0 (kg) | 4800,0 (kg) | 5600,0 (kg) |
Hình ảnh và video Máy uốn tạo hình dây 3D GT-WB-60-10A
The post Máy uốn tạo hình dây 3D GT-WB-60-10A appeared first on Máy Cơ Khí | Máy Chế Biến Gỗ Nhập Khẩu Ngọc Phương Nguyên.
source https://www.maycongnghiep.org.vn/may-uon-tao-hinh-day-3d-gt-wb-60-10a/
Nhận xét
Đăng nhận xét